ESTADÍSTICAS
Evolución de Clientes
Ingresos Mensuales
Deudas vs Préstamos
Distribución de Gastos
DATOS RECIENTES
Clientes
| ID |
Nombre |
Fecha Alta |
Estado |
| 1 | Ana López | 2025-01-12 | Activo |
| 2 | Carlos Pérez | 2025-02-03 | Activo |
| 3 | María Gómez | 2025-03-25 | Inactivo |
| 4 | Juan Torres | 2025-04-10 | Activo |
Ingresos Mensuales
| Mes |
Ingresos |
| Enero | $1200 |
| Febrero | $1500 |
| Marzo | $1800 |
| Abril | $2000 |
| Mayo | $1700 |
| Junio | $2100 |
Deudas y Préstamos
| Tipo |
Monto |
Cliente |
| Préstamo | $500 | Ana López |
| Deuda | $200 | Carlos Pérez |
| Préstamo | $300 | María Gómez |
| Deuda | $100 | Juan Torres |
Gastos
| Categoría |
Monto |
| Personal | $500 |
| Servicios | $300 |
| Infraestructura | $400 |
| Otros | $200 |